您(nin)的位置: 産品與(yu)服務 >> Fluke 59 手持式紅(hóng)外測溫儀
福祿(lù)克
Fluke 59 手持式紅外(wai)測溫儀
· 測(cè)溫範圍– 18℃ 到 275℃
· 準确(què)度 讀數的±2%或±2℃
· 距(ju)離系數比 8:1(90%能量(liàng)級)
· 重複性 讀數(shu)的±1%或±1℃
· 單點激光(guāng)瞄準
· 自動讀數(shù)保持7秒
· 背景燈(dēng)
| 測量溫度(du) | – 18°C - 275°C (0°F - 525°F) |
| 準确(què)度 |
100°C - 275°C (212°F - 515°F): 讀數±2%
|
| 重複性 | 讀數的±1%或±1°C,取大(dà)值 |
| 發射率(lü) | 預設0.95 |
| 距離系數比 | 8:1,90%能量級 |
| 響應時間 | 小于500毫秒 |
| 顯示分辨率 | 0.2°C (0.5°F) |
| 光譜響(xiǎng)應 | 6.5 – 18 um 熱電堆(dui)探測器 |
| 顯(xiǎn)示保持7秒 | 有 |
| LCD背景光(guang) | 有 |
| 溫(wen)度單位 | °C 或(huo) °F可選 |
| 低電(dian)量指示 | 有(yǒu) |
| 工作環境(jìng)溫度 | 0°C - 50°C (32°F - 120°F) |
| 相對濕度 | 10% - 90% RH,無結露 |
| 存(cun)儲溫度 | -20°C - 65°C (-4°F - 150°F)不(bú)含電池 |
| 電(dian)源 | 9V電池 |
| 電池壽命 | 4小時 |
| 重(zhòng)量 | 200克,含電(dian)池 |
| 尺寸(長(zhang)寬高) | 152 x 102 x 38毫米(mi) |
| 标準 |
符合電磁輻射(shè)和響應标準 中文天天谢天天谢❌天天要🚩EN 61326-1
通(tōng)用安全标準EN 61010-1 激(ji)光安全标準EN 60825-1 |
| 認證 | CE, CMC |
| 保修 | 1年(nián) |