Fluke 115C 現場(chǎng)維護技(jì)術人員(yuan)用萬用(yong)表
| 産(chǎn)品簡介(jie) | |||
| 供(gong)現場維(wei)護技術(shù)人員使(shǐ)用的緊(jin)湊型真(zhēn)有效值(zhí)儀表。Fluke 115C 是(shì)用于廣(guǎng)泛的電(diàn)氣和電(diàn)子測試(shi)應用的(de)解決方(fāng)案。 另☀️外(wai)還有 Fluke 114 電(dian)🈲氣測量(liang)萬用表(biǎo)、帶溫度(dù)和微安(ān)測量功(gong)能的🍓 Fluke 116C HVAC 萬(wàn)用表以(yi)及帶非(fei)接觸式(shì)電壓測(cè)量功能(neng)的電工(gong)用 Fluke 117C 萬用(yong)表 | |||
|
白(bái)色 LED背光(guang)照明 即(jí)使在光(guāng)線較弱(ruò)的位置(zhì)也能有(you)效讀數(shu)
電阻和(he)連續性(xìng) 最小值(zhí)/最大值(zhí)/平均值(zhí)測量功(gōng)能,記錄(lù)信号波(bō)動情況(kuàng)👌 CAT III 600 V 安全等(deng)級 安全(quan)标準符(fu)合性 所(suo)有輸入(ru)的保護(hù)都符合(he) CE、IEN61010-1 CAT III 600V。通過 UL、CSA、TÜV 和(he) VDE 認證。 |
|||
|
|
|
||
| 技術(shu)規格 | |||
| 任意(yi)端子和(hé)地之間(jiān)的最大(dà)電壓 | 600v | ||
| 浪(làng)湧保護(hù) | 6 kV 峰值(zhí),根據 IEC 61010-1 600 V CAT III;污(wu)染等級(jí) 2 | ||
| 顯(xian)示 | 數字: | 6000 字,更(geng)新速度(dù) 4/秒 | |
| 柱狀圖(tú) | 33 段,更(gèng)新速度(du) 32/秒 | ||
| 工作溫(wēn)度 | "-10 °C 至(zhì) + 50 °C | ||
| 儲(chǔ)存溫度(du) | "-40 °C 至 + 60 °C | ||
| 電池(chi)類型 | 9 V 堿性電(diàn)池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | ||
| 電池壽(shòu)命 | 400 小(xiao)時(典型(xíng)值),無背(bei)光照明(míng) | ||
|
|
|||
| 直(zhi)流 mV | 量程: | 600.0 mV | |
| 分辨率(lü): | 0.1 mV | ||
| ±([% 讀數] + [字(zi)]):2.0% + 3 | |||
| 直(zhi)流 V | 量程/分(fen)辨率: | 6.000 V / 0.001 V | |
| 量程/分(fèn)辨率: | 60.00 V / 0.01 V | ||
| 600.00 V / 0.1 V | |||
| 自動電(diàn)壓選擇(zé) | 量(liang)程 | 600.0 V | |
| 分(fen)辨率: | |||
| 準确度(du): | 2.0 % + 3(直(zhí)流,45 Hz 至 500 Hz) | ||
| 4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |||
| 毫伏(fú)交流1 真(zhēn)有效值(zhí) | 量(liàng)程: | 600.0 mV | |
| 分(fen)辨率: | 0.1 mV | ||
| 準确度(du): | 1.0 % + 3(直(zhí)流,45 Hz 至 500 Hz) | ||
| 2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |||
| 量(liàng)程/分辨(biàn)率: | |||
| 量(liang)程/分辨(bian)率: | 60.00 V / 0.01 V | ||
| 量(liang)程/分辨(bian)率: | 600.0 V / 0.1 V | ||
| 準(zhun)确度 | 1.0 % + 3(直流(liu),45 Hz 至 500 Hz) | ||
| 2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |||
| 連續性(xing) | 量(liàng)程 | 600 Ω | |
| 分(fen)辨率: | 1 Ω | ||
| 準确度(dù): | |||
| 電阻 | 量程(chéng)/分辨率(lü): | 600.0 Ω / 0.1 Ω | |
| 量程(chéng)/分辨率(lü): | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | ||
| 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | |||
| 量程(chéng)/分辨率(lǜ): | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | ||
| 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | |||
| 準确(que)度: | 0.9 % + 1 | ||
| 量(liang)程/分辨(bian)率: | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | ||
| 準(zhun)确度: | 1.5 % + 2 | ||
| 準确(que)度: | |||
| 電(dian)容 | 量程/分(fen)辨率: | 1000 nF / 1 nF | |
| 量程/分(fèn)辨率: | 10.00 μF / 0.01 μF | ||
| 量程/分(fèn)辨率: | 100.0 μF / 0.1 μF | ||
| 量程/分(fen)辨率: | 9999 μF / 1 μF | ||
| 量程/分(fen)辨率: | 100 μF 至 1000 μF | ||
| 1.9% + 2 | |||
| 量(liàng)程/分辨(biàn)率: | > 1000 μF | ||
| 準(zhun)确度: | |||
| 低輸入(rù)阻抗 | 量程(cheng): | 1 nF 至(zhi) 500 μF | |
| 準(zhǔn)确度: | 10% + 2(典型(xíng)) | ||
| 量程(chéng)/分辨率(lü): | "-40 °C 至(zhì) 400 °C / 0.1 °C | ||
| 1% + 102 | |||
| 量程/分(fen)辨率: | "-40 °F 至 752 °C / 0.2 °F | ||
| 準确(que)度: | 1% + 182 | ||
| 交(jiāo)流 μA 真有(you)效值(45 Hz 至(zhì) 500 Hz) | 量(liàng)程/分辨(biàn)率: | 600.0 μA / 0.1 μA | |
| 準(zhun)确度: | 1.0% + 2 | ||
| 直流 μA | 量程(cheng)/分辨率(lǜ): | ||
| 準确(què)度: | 1.0% + 2 | ||
| 頻(pín)率(電壓(ya) 或 電流(liu) 輸入)2 | 量程(cheng)/分辨率(lü): | 99.99 Hz / 0.01 Hz | |
| 量程(chéng)/分辨率(lü): | 999.99 Hz / 0.1 Hz | ||
| 量程(chéng)/分辨率(lǜ): | 9.999 Hz / 0.001 Hz | ||
| 量程(cheng)/分辨率(lü): | 50.00 Hz / 0.01 Hz | ||
| 準确(què)度: | |||
|
注(zhu): |
|||
|
|
|||
| 2)溫(wēn)度誤差(chà)(準确度(dù))不包含(hán)熱電偶(ǒu)探頭的(de)誤差。 | |||
| 3) 頻率(lǜ)是交流(liú)耦合的(de),對于交(jiāo)流電壓(yā)而言,頻(pín)率爲 45 Hz 到(dào) 50 kHz。 | |||
| 機(jī)械和一(yi)般技術(shù)規格 | |||
| 尺寸(cun) | 167 x 84 x 46 mm | ||
| 0.55 kg | |||
| 保修(xiu)期 | 3 年 | ||
| Fluke 116 | HVAC 多用表(biao) 此型号(hao)包括以(yi)下組件(jiàn): | ||
| 80BK 集(jí)成溫度(dù)探針 | |||
| 9 V 電(diàn)池,已安(ān)裝 | |||
| 用戶手(shou)冊 | |||